KIMIA (MLK.22203) - SKS: 2(1-1)
Kimia adalah studi tentang materi, energi dan interaksi di antara keduanya. Ada banyak alasan untuk belajar kimia, bahkan jika Anda tidak mengejar karir di bidang sains. Kimia ada dimana-mana di dunia sekitar kita. Ada dalam makanan, pakaian, air, obat-obatan, udara, pembersi, dan lain sebagainya. Kimia terkadang disebut “ilmu pengetahuan sentral” karena menghubungkan ilmu satu dengan ilmu yang lain. Catatan: blik tab menu untuk browsing
Modul Kuliah
Modul Praktikum
Deskripsi Mata Kuliah
![]() |
|
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah |
|
S08: | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri |
PP1: | Menguasai konsep-konsep dasar yang mendasari pemahaman logika, penalaran, intelektual, etika, komunikasi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah pertanian lahan kering. |
PP2: | Menguasai konsep dasar ilmu dan teknologi bidang pertanian lahan kering secara efektif dan efisien, meliputi penguasaan teknis, ekonomi serta manjemen pertanian dalam arti luas. |
KU1: | Mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang pertanian lahan kering serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. |
KU2: | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dalam bidang pertanian lahan kering |
![]() |
|
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
|
1. | Dapat menjelaskan pengertian dan sifat zat atau materi, perubahan zat atau materi, dan klasisifikasi zat atau materi (Sub CPMK-1) |
2. | Dapat menjelaskan konsep dasar ilmu kimia sebagai ilmu dasar dan terapan (Sub CPMK 2-9) |
3. | Dapat melakukan perhitungan-perhitungan dasar kimia (Sub CPMK 2-10) |
4. | Dapat menjelaskan kimia organik dan kimia anorganik serta analisisnya (Sub CPMk-10). |
![]() |
|
Sub- Capaian Pembelajaran Matakuliah (Sub CPMK) |
|
1. | Dapat menjelaskan pengertian dan sifat zat atau materi, perubahan zat atau materi, dan klasisifikasi zat atau materi (CPMK-1) |
2. | Mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar ilmu kimia yang meliputi hukum-hukum dasar kimia dan analisisnya (CPMK-2 & 3) |
3. | Dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar ilmu kimia yang meliputi konsep mol dan analisisnya (CPMK-2 & 3) |
4. | Dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar ilmu kimia yang meliputi jenis-jenis unsur dan sifatnya serta persenyawaan dan persamaan reaksi kimia (CPMK-2 & 3) |
5. | Dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar ilmu kimia yang meliputi larutan dan perbedaannya dengan campuran, konsentrasi larutan dan sifat koligatif Larutan (CPMK-2 & 3) |
6. | Dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar ilmu kimia yang meliptui kesetimbangan Ionik dalam Larutan (CPMK-2 & 3) |
7. | Dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar ilmu kimia yang meliputi Termodinamika Kimia dan Termokimia (CPMK-2 & 3) |
8. | Dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar ilmu kimia yang meliputi Kinetika Kimia (CPMK-2 & 3) |
9. | Dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar ilmu kimia yang meliputi Elektrokimia (CPMK-2 & 3) |
10. | Dapat menjelaskan kimia organik dan kimia anorganik serta analisisnya (CPMK-3 & 4) |
Metode Pembelajaran
![]() |
||||||||||
No | Capaian Pembelajaran MK (Sub-CPMK) |
Metode/Model Pembelajaran |
||||||||
Ceramah Vicon | Simulasi | Problem Based Learning | Small Group Discuccion | Menonton Video | Contextual Instruction | Discovery Learning | Project based Learning | Collaborative Learning | ||
1. | Dapat menjelaskan pengertian dan sifat zat atau materi, perubahan zat atau materi, dan klasisifikasi zat atau materi. | √ | √ | √ | ||||||
2. | Dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar ilmu kimia yang meliputi hukum-hukum dasar kimia dan analisisnya | √ | √ | √ | ||||||
3. | Dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar ilmu kimia yang meliputi konsep mol dan analisisnya | √ | √ | √ | ||||||
4. | Dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar ilmu kimia yang meliputi jenis-jenis unsur dan sifatnya serta persenyawaan dan persamaan reaksi kimia. | √ | √ | √ | ||||||
5. | Dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar ilmu kimia yang meliputi larutan dan perbedaannya dengan campuran, konsentrasi larutan dan sifat koligatif Larutan | √ | √ | √ | ||||||
6. | Dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar ilmu kimia yang meliptui kesetimbangan Ionik dalam Larutan | √ | √ | √ | ||||||
7. | Dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar ilmu kimia yang meliputi Termodinamika Kimia dan Termokimia | √ | √ | √ | ||||||
8. | Dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar ilmu kimia yang meliputi Kesetimbangan Kimia dan Kinetika Kimia | √ | √ | √ | ||||||
9. | Dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar ilmu kimia yang meliputi Elektrokimia | √ | √ | √ | ||||||
10. | Dapat menjelaskan kimia organik dan kimia anorganik serta analisisnya | √ | √ | √ |
Format Penilaian
![]() |
|||
Kriteria Penilaian |
Kisaran Nilai |
Bobot Nilai (%) |
Keterangan |
Penilaian Praktikum: | |||
Kesungguhan dan kinerja mahasiswa | 0 – 100 | 15 | Nilai individu |
Kualitas hasil praktik | 0 – 100 | 15 | Nilai individu |
Tanggung jawab mahasiswa | 0 – 100 | 10 | Nilai kelompok |
Tugas Terstruktur | 0 – 100 | 10 | Nilai individu |
Ujian praktik | 0 – 100 | 10 | Nilai individu |
Penilaian Akhir: | |||
Keaktifan kelas | 0 – 100 | 5 | Nilai individu |
UTS | 0 – 100 | 15 | Nilai individu |
UAS | 0 – 100 | 15 | Nilai individu |
Kuis | 0 – 100 | 5 | Nilai individu |
Tugas Praktikum | 0 – 100 | 60 | Nilai individu |
Nilai Total |
|
100 |
|
Penilaian menggunakan peraturan akademik Tahun 2014 Pasal 28 ayat 9 Penilaian mata kuliah menggunakan sistem Penilaian Acuan Patok (PAP) dengan cara menentukan batas kelulusan sebagai berikut:
1 | > 80,0 | → | A |
2 | ≥ 70,0 - 79,9 | → | B |
3 | ≥ 60,0 - 69,9 | → | C |
4 | ≥ 50,0,0 - 59,9 | → | D |
5 | < 49,9 | → | E |
Bahan Kajian
![]() |
|
Bahan Kajian Mata Kuliah Kimia |
|
1. Materi dan Perubahan Materi | 5.5. Aplikasi Termokimia |
1.1. Pengertian Materi | 6. Kesetimbangan Kimia |
1.2. Sifat-sifat Materi | 6.1. Konsep Kesetimbangan Kimia dan Tetapan Kesetimbangan |
1.3. Perubahan Materi | 6.2. Asas Le Chatelier |
1.4. Klasifikasi Materi | 6.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia |
2. Prinsip-Prinsip Dasar Kimia dan Stoikiometri | 7. Kinetika Kimia |
2.1 Hukum-Hukum Dasar Kimia | 7.1. Konsep kinetika kimia |
2.2. Unsur dan Persenyawaan | 7.2. Laju dalam reaksi kimia |
2.3. Konsep mol & Analisisnya | 7.3. Penetuan laju reaksi, orde dan konstanta laju reaksi |
2.4. Persamaan Reaksi Kimia | 7.4. Pengaruh suhu pada laju reaksi |
2.5. Rumus Empiris dan Rumus Molekul | 7.5. Reaksi elementer |
3. Stoikiometri Reaksi Kimia dalam Larutan | 7.6. Katalis |
3.1. Pengertian Larutan dan Perbedaannya dengan Campuran | 8. Elektrokimia (Pilihan) |
3.2. Konsentrasi larutan dalam Satuan Fisika | 8.1. Konsep reaksi redoks |
3.3. Konsentrasi Larutan dalam Satuan Kimia | 8.2. Sel elektrokimia (elektroda dan larutan elektrolit dalam sel elektrokimia) |
3.4. Pengenceran (Dilution) | 8.3. Pengaruh konsentrasi dan persamaan Nerst |
3.5. Sifat Koligatif Larutan | 8.4. Penggunaan konsep elektrokimia |
4. Kesetimbangan Ionik dalam Larutan | 8.5. Korosi dan pencegahan korosi |
4.1. Teori Asam Basa | 9. Kimia Anorganik (Pilihan) |
4.2. Identifikasi dan Titrasi Asam-Basa | 9.1. Struktuk dan Kereaktifan Anorganik |
4.3. Derajat ionisasi dan tetapan ionisasi | 9.2. Sintesis Material Anorganik |
4.4. Kekuatan Asam Basa | 9.3. Senyawa kompleks dan Organologam |
5. Termokimia | 10. Kimia Organik (Pilihan) |
5.1. Konsep termodinamika (prinsip, keadaan, dan proses) | 10.1. Struktur, sifat, dan Kereaktifan Organik |
5.2. Energi dalam, kerja dan kalor | 10.2. Sintesis Material Organik |
5.3. Kapasitas panas, kalorimetri dan entalpi | 10.3. Klasifikasi Senyawa Organik |