|
INFOTANI: Pedoman Pengelolaan Hama Tanaman Tomat
|
Wereng Daun Circulifer tenellus (Beet Leafhopper)
Deskripsi Hama
Wereng bit dewasa memiliki panjang 0,12 inci (3 mm), berwarna hijau pucat hingga cokelat, dan mungkin memiliki tanda gelap.
Kerusakan
Selain kerusakan tanaman yang disebabkan oleh serangan nimfa dan dewasa, wereng bit juga merupakan hama yang serius karena merupakan vektor Beet curly top geminivirus. Tanaman yang terinfeksi menjadi keriting, menguning, dan berhenti tumbuh. Daun menggulung ke atas dan berubah menjadi keunguan. Daun dan batang menjadi kaku.
Pengelolaan
Aplikasi Insektisida pada lahan yang terinfestasi untuk mengendalikan wereng bit dan mengurangi penyebaran patogen pucuk keriting Beet curly top geminivirus dapat mencegah beberapa penyebaran di lahan, meskipun tanaman yang terinfeksi tidak akan pulih. Di daerah-daerah yang berisiko terserang wereng bit setiap tahun, penerapan insektisida sistematis mungkin memiliki beberapa dampak. Populasi wereng bit terbesar dalam beberapa tahun dengan curah hujan yang mendorong pertumbuhan inang gulma.
Daun yang rusak akibat serangan virus keriting pucuk (Beet curly top geminivirus). Photo: Jack Kelly Clark.
Penggunaan Pestisida
Berikut ini peringkat pestisida yang memiliki nilai PHT terbesar yang tercantum pertama—yang paling efektif dan paling tidak berbahaya bagi musuh alami, lebah madu , dan lingkungan berada di urutan teratas. Saat memilih pestisida, pertimbangkan informasi yang berkaitan dengan kualitas udara dan air, manajemen ketahanan, dan sifat pestisida serta waktu aplikasi. Selalu baca label produk yang digunakan.
| A. | IMIDACLOPRID | |||||||||||
| Nama dagang: Admire Pro | Jumlah per hektar**: 7–10.5 fl oz (1 fl oz = 0.033814 mL) | REI‡: 12 jam | PHI‡: 21 hari | |||||||||
| MODE-OF-ACTION GROUP NUMBER1: 4A | ||||||||||||
| Dapat digunakan sebagai pencegahan sistemik di area dengan infestasi kronis. Terapkan sebagai sidedress dalam jarak 4 inci di kedua sisi tanaman dan gabungkan hingga kedalaman 2 hingga 3 inci. Perlakukan saat mekar pertama hingga 8 minggu sebelum panen. Terapkan air yang cukup setelah aplikasi untuk pindah ke zona akar tanaman. Dapat juga diaplikasikan dalam air irigasi tetes atau tetesan. Jangan menyemprot secara langsung atau membiarkannya mengalir ke tanaman berbunga atau gulma tempat lebah mencari makan. | ||||||||||||
| B. | DINOTEFURAN | |||||||||||
| Nama dagang: Venom | Jumlah per hektar**: 1–4 oz (1 fl oz = 0.033814 mL) | REI‡: 12 jam | PHI‡: 1 hari | |||||||||
| MODE-OF-ACTION GROUP NUMBER1: 4A | ||||||||||||
| Terapkan dalam aplikasi volume yang lebih tinggi di 20 galon/acre. Jangan gunakan untuk tomat ceri atau anggur atau varietas apa pun dengan diameter buah kurang dari 2 inci. Jangan menyemprot secara langsung atau membiarkannya mengalir ke tanaman berbunga atau gulma tempat lebah mencari makan. | ||||||||||||
| C. | THIAMETHOXAM | |||||||||||
| Nama dagang: Actara | Jumlah per hektar**: 2–3 oz (1 fl oz = 0.033814 mL) | REI‡: 12 jam | PHI‡: 0 hari | |||||||||
| MODE-OF-ACTION GROUP NUMBER1: 4A | ||||||||||||
| Jangan menyemprot secara langsung atau biarkan hanyut ke tanaman berbunga atau gulma tempat lebah mencari makan. | ||||||||||||
| D. | CARBARYL | |||||||||||
| Nama dagang: Sevin XLR Plus | Jumlah per hektar**: 0.66–1.25 lb (1 lb atau pound = 453.59 Gram | REI‡: 12 jam | PHI‡: 3 hari | |||||||||
| MODE-OF-ACTION GROUP NUMBER1: 1A | ||||||||||||
| Juga akan mengendalikan ulat tanduk, ulat buah, dan ulat grayak. Jangan gunakan jika psyllid ada di lapangan karena karbamat cenderung meningkatkan perkembangan populasinya. Jangan menyemprot secara langsung atau membiarkannya mengalir ke tanaman berbunga atau gulma tempat lebah mencari makan. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Sumber:UC IPM







