Kurikulum Program Studi

No Nama Mata Kuliah Total SKS SKS Kuliah SKS Praktek Kode Mata Kuliah
  Semester I        
1 Agama 2 2 0 PPK 0000001
2 Pancasila 2 2 0 PPK 0000002
3 Kewarganegaraan 2 2 0 PPK 0000003
4 Bahasa Indonesia 2 2 0 PPK 0000004
5 Bahasa Inggris Bisnis 2 1 1 PAB 4310522
6 Matematika Ekonomi 2 2 0 PAB 4110622
7 Aplikasi Komputer 2 2 0 PAB 4221422
8 Pengantar Ekonomi Pertanian 2 2 0 PAB 4110822
9 Dasar-Dasar Manajemen 2 1 1 PAB 4310922
  Total SKS 18 16 2  
           
  Semester II        
1 Agroekosistem Lahan Kering 2 1 1 PAB 4321022
2 Manajemen Usahatani 2 1 1 PAB 4321122
3 Sistem Usaha Tani Terpadu 3 1 2 PAB 4321222
4 Manajemen Produksi dan Operasi 3 1 2 PAB 4321322
5 Manajemen Agribisnis 3 1 2 PAB 4310722
6 Manajemen Kualitas 3 1 2 PAB 4321522
7 Manajemen Pasca Panen dan Pengolahan Pangan 3 1 2 PAB 4321622
8 Statistik Terapan 2 0 2 PAB 4321722
  Total SKS 21 7 14  
           
  Semester III        
1 Ekonomi Mikro 3 1 2 PAB 4331822
2 Studi Kelayakan Agribisnis 3 1 2 PAB 4331922
3 Kebijakan Pembangunan Agribisnis Lahan Kering Kepulauan 2 1 1 PAB 4332022
4 Kelembagaan dan Pembiayaan Usaha Agribisnis 3 2 1 PAB 4332122
5 Manajemen Keuangan Agribisnis 3 1 2 PAB 4332222
6 Akuntansi 3 1 2 PAB 4332322
7 Sistem Informasi Agribisnis (SIA) 2 1 1 PAB 4332422
8 Manajemen Strategi 2 1 1 PAB 4332522
  Total SKS 21 9 12  
           
  Semester IV        
1 Manajemen Proyek 3 1 2 PAB 4342622
2 Teknik Penulisan Ilmiah 2 1 1 PAB 4342722
3 Ekonomi Makro 3 1 2 PAB 4342822
4 E-Agribisnis 3 1 2 PAB 4342922
5 Rencana Bisnis (Business    Plan) 3 1 2 PAB 4343022
6 Manajemen Rantai Pasok 3 1 2 PAB 4343122
7 Akuntansi Biaya 3 2 1 PAB 4343222
8 Pengabdian pada Masyarakat 1 0 1 PAB 4243322
  Total SKS 21 8 13  
           
  Semester V        
1 Kewirausahaan 3 1 2 PAB 4353422
2 Perdagangan Antar Pulau & Internasional 3 1 2 PAB 4353522
3 Manajemen Pemasaran 3 1 2 PAB 4353622
4 Agribisnis Kreatif 3 1 2 PAB 4353722
5 Agrowisata 2 1 1 PAB 4353822
6 Komunikasi Bisnis 2 1 1 PAB 4353922
7 Metodologi Penelitian 3 1 2 PAB 4354022
  Total SKS 19 7 12  
  Semester VI        
1 Manajemen Risiko 4 1 3 PAB 4364122
2 Perpajakan 4 1 3 PAB 4364222
3 Jaringan Kerja Sama Bisnis 4 1 3 PAB 4364322
4 Manajemen Sumber Daya Manusia 4 1 3 PAB 4364422
5 Etika Bisnis 4 1 3 PAB 4363822
  Total SKS 20 5 15  
           
  Semester VII        
1 Magang Industri 20 0 20 PAB 4274622
  Total SKS 20 0 20  
           
  Semester VIII        
1 Tugas Akhir 8 0 8 PAB 4284722
  Total SKS 8 0 8  
  Jumlah Total SKS 148 52 96