Program Studi Manajemen Pertanian Lahan Kering (MPLK)
Profil
IDENTITAS PRODI
Program Studi | : | Manajemen Pertanian Lahan Kering (Dryland Agricultural Management) |
Jurusan/Departemen | : | Manajemen Pertanian Lahan Kering |
Perguruan Tinggi | : | Politeknik Pertanian Negeri Kupang |
No. SK Pendirian | : | 1369/D/0/1989 |
Tanggal SK. Pendirian | : | 7 April 1984 |
Bulan & Tahun dimulainya Penyelenggaraan | : | 6 Februari 1989 |
Nomor SK. Izin Operasional | : | 2468/D/T/K-N/2010 |
Tanggal SK. Izin Operasional | : | 15 Juni 2010 |
Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir | : | B Tahun 2016 |
Nomor SK. BAN-PT | : | 3061/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016 |
Alamat | : |
Jl. Prof. Dr. Herman Johanes, Kel. Lasiana, P.O. Box 1152, Kupang 85011 - Nusa Tenggara Timur |
No. Telepon | : | (0380) 881601, 881600 |
No. Faksimili | : | (0380)881601 |
Homepage & EMail | : | http://mplk.politanikoe.ac.id/index.php/program-studi/manajemen-pertanian-lahan-kering, Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. |
VISI
Menjadi penyelenggara pendidikan vokasi yang handal dalam pengelolaan pertanian lahan kering
MISI
- Menyelenggarakan program pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen PLK berwawasan agroekosistem lahan kering sesuai dinamika perkembangan IPTEKS berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- Menyelenggarakan pembinaan iklim akademik yang sehat dan dinamis dalam mengembangkan dan mengamalkan IPTEKS.
- Menyelenggarakan kerjasama dengan alumnus dan stakeholders lain.
- Mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan akademik dan kewirausahaan.
- Meningkatkan kompetensi dosen dan teknisi untuk meningkatkan daya saing institusi
TUJUAN
- Dihasilkannya lulusan yang professional dalam bidang pertanian lahan kering yang memiliki kompetensi dalam bidang: teknologi pertanian, tanaman, peternakan, manajemen, dan sosial ekonomi.
- Tersedianya fasilitas dalam bentuk ilmu dan teknologi terapan dalam rangka pengelolaan pertanian lahan kering secara terpadu dan berkelanjutan.
- Berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan melalui lulusan yang memiliki kapabilitas dan akuntabilitas tinggi.
- Dihasilkannya paket teknologi tepat guna melalui penelitian terapan yang dapat disumbangkan untuk mendukung pembangunan pertanian lahan kering di daerah semi ringkai.
- Terimplementasinya paket teknologi tarapan melalui program pemberdayaan masyarakat di daerah semiringkai.
Kurikulum
SEMESTER-I |
|||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) | SKS | ||
Praktek | Teori | Total | |||
1 | POL.00101 | Pendidikan Agama | 0 | 2 | 2 |
2 | POL.00102 | Pendidikan Pancasila | 0 | 2 | 2 |
3 | POL.00104 | Bahasa Indonesia | 0 | 2 | 2 |
4 | MLK.22201 | Matematika | 0 | 2 | 2 |
5 | MLK.22206 | Pengantar Ilmu Pertanian | 0 | 2 | 2 |
6 | MLK.22202 | Fisika | 1 | 1 | 2 |
7 | MLK.22204 | Biologi | 1 | 2 | 3 |
8 | MLK.22205 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | 1 | 2 | 3 |
9 | MLK.22207 | Dasar-Dasar Agronomi | 2 | 1 | 3 |
Total | 9 | 5 | 16 | 21 | |
SEMESTER-II |
|||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) | SKS | ||
Praktek | Teori | Total | |||
1 | POL.00103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 0 | 2 | 2 |
2 | MLK.22105 | Bahasa Inggris | 0 | 2 | 2 |
3 | MLK.22203 | Kimia | 1 | 1 | 2 |
4 | MLK.22208 | Dasar-Dasar Ilmu Ternak | 1 | 1 | 2 |
5 | MLK.22210 | Agroekosistem Lahan Kering | 1 | 1 | 2 |
6 | MLK.22209 | Dasar-dasar Manajemen | 1 | 2 | 3 |
7 | MLK.22319 | Pengantar Ekonomi Pertanian | 0 | 2 | 2 |
8 | MLK.22325 | Ilmu Lingkungan | 0 | 2 | 2 |
9 | MLK.22304 | Pengelolaan Air Pertanian | 1 | 1 | 2 |
10 | MLK.22309 | Kesuburan Tanah dan Pemupukan | 1 | 1 | 2 |
11 | MLK.22317 | Klimatologi Pertanian | 1 | 1 | 2 |
Jumlah | 11 | 7 | 16 | 23 | |
SEMESTER-III |
|||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) | SKS | ||
Praktek | Teori | Total | |||
1 | MLK.22211 | Statistik Terapan | 1 | 1 | 2 |
2 | MLK.22302 | Evaluasi Lahan | 1 | 1 | 2 |
3 | MLK.22305 | Mekanisasi dan Bangunan Pertanian | 1 | 1 | 2 |
4 | MLK.22318 | Pola Tanam Lahan Kering | 1 | 1 | 2 |
5 | MLK.22320 | Perlindungan Tanaman | 1 | 1 | 2 |
6 | MLK.22308 | Pengelolaan Tanaman Pangan | 1 | 2 | 3 |
7 | MLK.22313 | Pertanian Organik | 2 | 1 | 3 |
8 | MLK.22321 | Manajemen Usaha Tani | 2 | 1 | 3 |
9 | MLK.22403 | Koperasi | 1 | 1 | 2 |
Jumlah | 9 | 11 | 10 | 21 | |
SEMESTER-IV |
|||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) | SKS | ||
Praktek | Teori | Total | |||
1 | MLK.22303 | Konservasi Tanah dan Air | 1 | 1 | 2 |
2 | MLK.22312 | Pengelolaan Buah dan Sayuran | 1 | 1 | 2 |
3 | MLK.22323 | Teknik Penulisan | 1 | 1 | 2 |
4 | MLK. 22307 | Pengelolaan Ternak Non Ruminansia | 1 | 2 | 3 |
5 | MLK.22310 | Pengelolaan Sumber Daya Hutan | 1 | 2 | 3 |
6 | MLK.22314 | Pengelolaan Tanaman Perkebunan | 1 | 2 | 3 |
7 | MLK.22316 | Sistem Usaha Tani Terpadu | 1 | 2 | 3 |
8 | MLK.22501 | Sosiologi Pedesaan | 1 | 1 | 2 |
Jumlah | 8 | 8 | 12 | 20 | |
SEMESTER-V |
|||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) | SKS | ||
Praktek | Teori | Total | |||
1 | MLK.22324 | Kewirausahaan | 1 | 1 | 2 |
2 | MLK.22322 | Komputer | 2 | 0 | 2 |
3 | MLK.22306 | Pengelolaan Ternak Ruminansia | 1 | 2 | 3 |
4 | MLK.22311 | Teknologi Pengelolaan Hasil Pertanian | 1 | 2 | 3 |
5 | MLK.22315 | Agroforestry | 1 | 2 | 3 |
6 | POL.00301 | Proyek Usaha Mandiri | 3 | 0 | 3 |
7 | MLK.22401 | Manajemen Agribisnis | 1 | 2 | 3 |
8 | MLK.22402 | Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian | 2 | 1 | 3 |
Jumlah | 8 | 12 | 10 | 22 | |
SEMESTER-VI |
|||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) | SKS | ||
Praktek | Teori | Total | |||
POL.00501 | Praktek Kerja Lapang | 8 | 0 | 8 | |
Jumlah | 1 | 8 | 0 | 8 | |
Jumlah Akhir |
46 |
51 |
64 |
115 |
Staff Pengajar
No | Nama | NIP | No | Nama | NIP |
1 | Alfred U. K. Ngaji, SP, M.Si | 19710817 199802 1 001 | 11 | Maria S. Medho, SP, MP | 19671013 199702 2 001 |
2 | Antonius Jehemat, S.Pt, M.Si | 19790113 200501 1 002 | 12 | Melinda R.S. Moata, SP, M.Sc., Ph.D | 19770530 200112 2 003 |
3 | Aydamel A, G.M. Takalapeta, STP, M.Si | 19640815 199512 1 001 | 13 | Mika S. Rompon, SP, M.Si | 19750517 200912 1 003 |
4 | Basry Yadi Tang, S.Si, M.Sc. | 19850525 201503 1 004 | 14 | Nimrot E.M. Neonufa, STP, M.Si | 19691113 199703 1 001 |
5 | Donatus Kantur, SP, MP | 19681231 199702 1 002 | 15 | Noldin M. Abolla, SP, M.Sc. | 19801125 200604 2 003 |
6 | Dr. Drs. Lewi Bentang, M.Hum | 19661231 199903 1 003 | 16 | Paulus Pasau, SP, M.Sc. | 19750528 200501 1 001 |
7 | Dr. Masria, SP, MP | 19761020 200003 2 001 | 17 | Stefanus M. Kuang, STP, M.Sc. | 19760913 200501 1 001 |
8 | Dr.Eng. Magfira Syarifudin, SP, M.Si | 19840619 200912 2 003 | 18 | Welianto Boboy, SP, M.Sc. | 19720511 200212 1 002 |
9 | Endeyani V. Muhammad, S.Pt, M.Si | 19690904 199512 2 001 | 19 | Yason Edison Benu, SP, M.Sc. | 19770330 200604 1 001 |
10 | Jemseng C. Abineno, STP, M.Sc. | 19751106 200312 1 004 | 20 | Yosefus F. da Lopes, SP, M.Sc. | 19760223 200212 1 001 |