KURIKULUM PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERTANIAN LAHAN KERING
Struktur Kurikulum
Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus dicapai oleh mahasiswa selama 8 semester adalah 151 SKS, dengan perbandingan kuliah dan praktik adalah 40:60%. Untuk mewujudkan kompetensi dari lulusan program studi Penyuluhan tersebut, maka metode pengajaran dilakukan melalui:
- Kuliah dan Praktik terstruktur di kelas, laboratorium dan dilapangan, yang berlangsung selama 6 semester (I – VI)
- Magang Profesi pada instansi atau lembaga yang bergerak dalam bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, yang diprogram selama satu semester penuh (Semester VII), dan
- Penelitian terapan, seminar, dan penyusunan Laporan Tugas akhir yang diprogramkan pada semester VIII.
Adapun struktur kurikulum sebagai berikut.
![]() |
||
Deskripsi Singkat Kurikulum
Saat ini prodi PPLK mengimplementasikan 2 paket kurikulum, yaitu kurikulum pertama dengan SK Direktur No.40A Tahun 2013 yang sedang berjalan dan berlaku sampai angkatan ke-7 (2015/2016). Dalam implementasi kurikulum PS-PPLK selama kurun waktu 7 tahun yaitu dari tahun akademik 2009/2010 s/d 2015/2016, pengelola PS-PPLK telah mendapat banyak masukan dari pihak BAN-PT saat melakukan visitasi akreditasi PS-PPLK pada tahun 2013 yang lalu dan juga dari pihak stakeholder, alumni. Masukan-masukan yang diberikan antara lain:
- terkait dengan dukungan kurikulim terhadap kompetensi lulusan yang dihasilkan baik itu kompetensi profeional, kompetensi personal maupun kompetensi sosial,
- tingginya bobot SKS pada mata kuliah Magang Profesi dan Tugas akhir,
- porsi mata kuliah keahlian penyuluhan dengan mata kuliah ketrampilan teknis yang berbasis teknologi Pertanian, serta
- hubungan kurikulum dengan kompetensi profesi penyuluh pada beberapa bidang yaitu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Peternakan, penyuluh Perkebunan, dan
- hubungan kurikulum dengan KKNI.
Bertolak dari berbagai masukan itu, maka pada periode Semester Ganjil 2015/2016) telah dilakukan rekonstruksi kurikulum PS-PPLK sebagai langkah solutif guna menyesuaikan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dengan kurikulum berorientasi pada KKNI. Hasil rekonstruksi kurikulum tersebut telah dilegalkan dengan SK Direktur Nomor: 238A Tahun 2016. Kurikulum baru ini sudah mulai diberlakukan pada mahasiswa baru angkatan ke-8 tahun ajaran 2016/2017. Materi/Isi rekonstruksi kurikulum tidak dilakukan secara menyeluruh, tetapi penekanan lebih pada perumusan kembali tentang profil dan kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetesi lainnya yang harus dimiliki oleh lulusan prodi PPLK. Rumusan profil dan kompetensi lulusan ini, akan menjadi dasar rujukan dalam perumusan pengelompokan bahan kajian. Dalam kurikulum baru ini ada 7 kelompok bahan kajian, yaitu:
- Teknologi Produksi Tanaman wilayah semiarid/ringkai;
- Teknologi produksi peternakan di lahan kering;
- Pengelolaan pertanian terpadu;
- Pengelolaan sumberdaya Pertanian Lahan kering berkelanjutan;
- Pengelolaan usaha di bidang pertanian;
- Komunikasi masa;
- Metode dan media penyuluhan;
- Norma dan tata nilai (sikap dan prilaku) dalam berkarya.
Kurikulum-2016
Semester-1
No | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS-K | SKS-P | Total-SKS | ||
1 | 1 | PPN 00101 | Agama | 2 | ||||
2 | 1 | PPN 00102 | Bahasa Indonesia | 2 | ||||
3 | 1 | PPL 20203 | Biologi | 3 | ||||
4 | 1 | PPL 20224 | Dasar-Dasar Ilmu Ternak | 3 | ||||
5 | 1 | PPL 20225 | Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian | 3 | ||||
6 | 1 | PPL 20204 | Fisika | 2 | ||||
7 | 1 | PPL 20205 | Kimia | 2 | ||||
8 | 1 | PPL 20201 | Matematika | 2 | ||||
9 | 1 | PPN 00103 | Pancasila | 2 | ||||
10 | 1 | PPL 20206 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 | ||||
Total | 10-Matakuliah | 23-SKS | ||||||
Semester-2
No | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS-K | SKS-P | Total-SKS | ||
1 | 2 | PPL 20411 | Agroekosistem Pertanian Lahan Kering | 3 | ||||
2 | 2 | PPL20104 | Bahasa Inggris | 2 | ||||
3 | 2 | PPL20208 | Dasar-Dasar Agronomi | 3 | ||||
4 | 2 | PPL20107 | Filsafat Ilmu | 2 | ||||
5 | 2 | PPN00104 | Kewarganegaraan | 2 | ||||
6 | 2 | PPL 20412 | Klimatologi Pertanian | 2 | ||||
7 | 2 | PPL 20413 | Komunikasi Penyuluhan Pertanian | 3 | ||||
8 | 2 | PPL 20410 | Mekanisasi Pertanian | 3 | ||||
9 | 2 | PPL 20409 | Tanah Dan Kesuburan | 3 | ||||
Total | 9-Matakuliah | 23-SKS | ||||||
Semester-3
No | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS-K | SKS-P | Total-SKS | ||
1 | 3 | PPL 20419 | Kelembaga Petani & Dinamika Kelompok | 3 | ||||
2 | 3 | PPL 20418 | Konservasi Tanah Dan Air | 3 | ||||
3 | 3 | PPL 20222 | Manajemen Usaha Tani | 3 | ||||
4 | 3 | PPL 20415 | Perlindungan Tanaman | 3 | ||||
5 | 3 | PPL 20420 | Perubahan Sosial Masyarakat Pedesaan | 3 | ||||
6 | 3 | PPL 20416 | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 3 | ||||
7 | 3 | PPL 20414 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | 3 | ||||
8 | 3 | PPL 20417 | Teknologi Produksi Ternak Non Ruminansia | 3 | ||||
Total | 8-Matakuliah | 24-SKS | ||||||
Semester-4
No | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS-K | SKS-P | Total-SKS | ||
1 | 4 | PPL 20422 | Agroforestry | 3 | ||||
2 | 4 | PPL 20425 | Analisis Potensi Wilayah Pedesaan | 3 | ||||
3 | 4 | PPL 20310 | Aplikasi Komputer | 2 | ||||
4 | 4 | PPL 20426 | Media Penyuluhan Pertanian | 3 | ||||
5 | 4 | PPL 20311 | Metode & Teknik Penulisan Ilmiah | 2 | ||||
6 | 4 | PPL 20421 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura | 3 | ||||
7 | 4 | PPL 20424 | Teknologi Produksi Tanaman Industri & Perkebunan | 3 | ||||
8 | 4 | PPL 20423 | Teknologi Produksi Ternak Ruminansia | 3 | ||||
Total | 8-Matakuliah | 22-SKS | ||||||
Semester-5
No | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS-K | SKS-P | Total-SKS | ||
1 | 5 | PPL 20313 | Kewirausahaan | 3 | ||||
2 | 5 | PPL 20312 | Manajemen Agribisnis | 3 | ||||
3 | 5 | PPL 20428 | Materi Penyuluhan Pertanian | 3 | ||||
4 | 5 | PPL 20430 | Metode & Teknik Penyuluhan Pertanian | 3 | ||||
5 | 5 | PPL 20427 | Pertanian Berkelanjutan | 3 | ||||
6 | 5 | PPL 20429 | Produksi Bahan Informasi & Audiovisual | 3 | ||||
7 | 5 | PPL 20431 | Sistem Pertanian Terpadu | 3 | ||||
8 | 5 | PPL 20314 | Statistik Terapan | 3 | ||||
Total | 8-Matakuliah | 24-SKS | ||||||
Semester-6
No | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS-K | SKS-P | Total-SKS | ||
1 | 6 | PPL 20108 | Etika Profesi Penyuluh Pertanian | 2 | ||||
2 | 6 | PPL 20435 | Kepemimpinan Penyuluhan Partisipatif | 3 | ||||
3 | 6 | PPL 20432 | Manajemen Pelatihan & Penyuluhan | 3 | ||||
4 | 6 | PPL 20315 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | ||||
5 | 6 | PPL 20433 | Metodologi Penelitian Penyuluhan | 3 | ||||
6 | 6 | PPL 20434 | Pendidikan Orang Dewasa | 3 | ||||
7 | 6 | PPL 20316 | Perencanaan & Pemb. Masyarakat Wilayah Pedesaan | 3 | ||||
8 | 6 | PPL 20436 | Programa & Evaluasi Program Penyuluhan Pertanian | 3 | ||||
Total | 8-Matakuliah | 23-SKS | ||||||
Semester-7
No | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS-K | SKS-P | Total-SKS | ||
1 | 7 | PPL 20437 | Praktek Kerja Profesi Penyuluh | 6 | ||||
2 | 7 | PPL 20438 | Seminar | 1 | ||||
Total | 6-Matakuliah | 13-SKS | ||||||
Kurikulum-2009
Semester-1
MATA KULIAH | SKS | ||||
KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
POL00101 | AGAMA | 0 | 3 | 3 | |
POL00102 | BAHASA INDONESIA | 0 | 3 | 3 | |
PPL20105 | ILMU ALAMIAH DASAR | 0 | 2 | 2 | |
PPL20201 | MATEMATIKA | 0 | 2 | 2 | |
PPL20203 | BIOLOGI | 1 | 2 | 3 | |
PPL20204 | FISIKA | 1 | 1 | 2 | |
PPL20205 | KIMIA | 1 | 1 | 2 | |
PPL20206 | PENGANTAR ILMU PERTANIAN | 0 | 2 | 2 | |
PPL20207 | DASAR-DASAR ILMU TANAH1 | 1 | 2 | 3 |
Semester-2
MATA KULIAH | SKS | ||||
KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
POL00103 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 0 | 3 | 3 | |
PPL20104 | BAHASA INGGRIS | 0 | 2 | 2 | |
PPL20106 | ILMU SOSIAL DASAR | 0 | 2 | 2 | |
PPL20208 | DASAR-DASAR AGRONOMI | 1 | 2 | 3 | |
PPL20209 | EKOFISIOLOGI TANAMAN | 1 | 2 | 3 | |
PPL20210 | KLIMATOLOGI PERTANIAN | 1 | 1 | 2 | |
PPL20212 | KESUBURAN TANAH DAN NUTRISI TANAMAN | 1 | 1 | 2 | |
PPL20218 | DASAR-DASAR ILMU TERNAK | 1 | 2 | 3 | |
PPL20401 | DASAR-DASAR PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI | 1 | 2 | 3 |
Semester-3
MATA KULIAH | SKS | ||||
KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
PPL20107 | FILSAFAT ILMU | 0 | 2 | 2 | |
PPL20211 | AGROEKOSITIM LAHAN KERING | 1 | 1 | 2 | |
POL20213 | PENGELOLAAN AIR PERTANIAN | 1 | 1 | 2 | |
PPL20214 | BUDIDAYA TANAMAN SEMUSIM | 1 | 2 | 3 | |
PPL20216 | PERLINDUNGAN TANAMAN | 1 | 2 | 3 | |
PPL20220 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN | 1 | 2 | 3 | |
PPL20221 | EKONOMI PERTANIAN | 1 | 2 | 3 | |
PPL20303 | HIDROPONIK | 1 | 1 | 2 | |
PPL20402 | SOSIOLOGI PEDESAAN | 1 | 2 | 3 |
Semester-4
MATA KULIAH | SKS | ||||
KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
PPL20217 | KESEHATAN TERNAK | 1 | 2 | 3 | |
PPL20219 | MANAJEMEN PRODUKSI TERNAK | 1 | 2 | 3 | |
PPL20222 | MANAJEMEN USAHA TANI | 1 | 2 | 3 | |
PPL20302 | PERTANIAN ORGANIK | 1 | 1 | 2 | |
PPL20305 | KONSERVASI TANAH DAN AIR | 1 | 1 | 2 | |
PPL20310 | APLIKASI KOMPUTER | 1 | 1 | 2 | |
PPL20403 | METODE PENDEKATAN MASYARAKAT | 1 | 2 | 3 | |
PPL20407 | METODE DAN TEKNIK PENYULUHAN | 2 | 1 | 3 |
Semester-5
MATA KULIAH | SKS | ||||
KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
PPL20202 | STATISTIK ILMU SOSIAL | 1 | 2 | 3 | |
PPL20215 | BUDIDAYA TANAMAN TAHUN | 1 | 2 | 3 | |
PPL20223 | PEMASARAN PRODUK PERTANIAN | 1 | 2 | 3 | |
PPL20301 | AGROFORESTRY | 1 | 2 | 3 | |
PPL20306 | PERUBAHAN SOSIAL | 1 | 2 | 3 | |
PPL20309 | METODE DAN TEKNIK PENULISAN | 1 | 1 | 2 | |
PPL20404 | MEDIA KOMUNIKASI PENYULUHAN | 2 | 1 | 3 | |
PPL20501 | KEWIRAUSAHAAN | 1 | 2 | 3 |
Semester-6
MATA KULIAH | SKS | ||||
KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
PPL20304 | SISTIM PERTANIAN TERPADU | 1 | 2 | 3 | |
PPL20305 | MANAJEMEN PELATIHAN | 1 | 2 | 3 | |
PPL20306 | METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL | 1 | 2 | 3 | |
PPL20307 | MANAJEMEN PENYULUHAN | 1 | 2 | 3 | |
PPL20308 | KEPEMIMPINAN DAN PENYULUHAN PARTISIPATIF | 2 | 1 | 3 | |
PPL20309 | EVALUASI PROGRAM PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI | 1 | 2 | 3 | |
PPL20310 | MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA | 1 | 2 | 3 |