KURIKULUM PROGRAM STUDI MANAJEMEN AGRIBISNIS
Semester-1
SEMESTER I |
||||||
KODE-MK | NAMA MATAKULIAH | SKS-PRAKTEK | SKS-TEORI | SKS-TOTAL | ||
POL00101 | PENDIDIKAN AGAMA | 0 | 2 | 2 | ||
POL00102 | PENDIDIKAN PANCASILA | 0 | 2 | 2 | ||
MAG24101 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 1 | 1 | 2 | ||
MAG24201 | MATEMATIKA EKONOMI | 0 | 2 | 2 | ||
MAG24203 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | 2 | 1 | 3 | ||
MAG24204 | PENGANTAR EKONOMI PERTANIAN | 0 | 2 | 2 | ||
MAG22206 | PENGANTAR ILMU PERTANIAN | 0 | 2 | 2 | ||
MLK22205 | SOSIOLOGI PEDESAAN | 1 | 1 | 2 | ||
MAG24405 | APLIKASI KOMPUTER | 2 | 0 | 2 | ||
MAG24206 | DASAR-DASAR MANAJEMEN | 2 | 1 | 3 | ||
JUMLAH | 10 | 8 | 14 | 22 | ||
![]() |
Semester-2
SEMESTER II |
||||||
KODE-MK | NAMA MATAKULIAH | SKS-PRAKTEK | SKS-TEORI | SKS-TOTAL | ||
MAG24202 | BIOLOGI | 1 | 1 | 2 | ||
MAG24208 | DASAR-DASAR AGRONOMI | 2 | 1 | 3 | ||
MLK22210 | AGROEKOSISTEM LAHAN KERING | 1 | 1 | 2 | ||
MLK22211 | STATISTIK TERAPAN | 1 | 1 | 2 | ||
POL00103 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 0 | 2 | 2 | ||
MAG24205 | EKONOMI PRODUKSI | 1 | 1 | 2 | ||
MAG24209 | EKONOMI MAKRO | 2 | 1 | 3 | ||
MAG24210 | EKONOMI MIKRO | 2 | 1 | 3 | ||
MAG24212 | MANAJEMEN PRODUKSI | 2 | 1 | 3 | ||
JUMLAH | 9 | 12 | 10 | 22 | ||
![]() |
Semester-3
SEMESTER III |
||||||
KODE-MK | NAMA MATAKULIAH | SKS-PRAKTEK | SKS-TEORI | SKS-TOTAL | ||
MAG24501 | SISTEM USAHA TANI TERPADU | 2 | 1 | 3 | ||
MAG24502 | AGRIBISNIS TANAMAN HORTIKULTURA | 2 | 1 | 3 | ||
MAG24503 | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN | 2 | 1 | 3 | ||
MAG24504 | AGRIBISNIS PERKEBUNAN | 2 | 1 | 3 | ||
MAG24505 | AGRIBISNIS PETERNAKAN | 2 | 1 | 3 | ||
MAG24506 | AGRIBISNIS PERIKANAN | 2 | 1 | 3 | ||
MAG24507 | MANAJEMEN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN | 2 | 1 | 3 | ||
JUMLAH | 7 | 14 | 7 | 21 | ||
![]() |
Semester-4
SEMESTER IV |
||||||
KODE-MK | NAMA MATAKULIAH | SKS-PRAKTEK | SKS-TEORI | SKS-TOTAL | ||
POL00104 | BAHASA INDONESIA | 0 | 2 | 2 | ||
MAG24207 | MANAJEMEN USAHA TANI TERPADU | 2 | 1 | 3 | ||
MAG24401 | TEKNIK PENULISAN | 1 | 1 | 2 | ||
MAG24302 | MANAJEMEN PEMASARAN | 2 | 1 | 3 | ||
MAG24307 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 2 | 1 | 3 | ||
MAG24404 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 1 | 3 | ||
MAG24403 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 | 1 | 3 | ||
MAG24308 | JARINGAN KERJA SAMA (NETWORKING) | 1 | 1 | 2 | ||
JUMLAH | 8 | 12 | 9 | 21 | ||
![]() |
Semester-5
SEMESTER V |
||||||
KODE-MK | NAMA MATAKULIAH | SKS-PRAKTEK | SKS-TEORI | SKS-TOTAL | ||
MAG24211 | ETIKA BISNIS | 1 | 1 | 2 | ||
MAG24305 | KOPERASI | 1 | 1 | 2 | ||
MAG24402 | KOMUNIKASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN | 2 | 1 | 3 | ||
MAG24303 | MANAJEMEN KEUANGAN | 2 | 1 | 3 | ||
MAG24304 | AKUNTANSI | 2 | 1 | 3 | ||
MAG24306 | BISNIS PLAN | 2 | 1 | 3 | ||
JUMLAH | 6 | 10 | 6 | 16 | ||
![]() |
Semester-6
SEMESTER VI |
||||||
KODE-MK | NAMA MATAKULIAH | SKS-PRAKTEK | SKS-TEORI | SKS-TOTAL | ||
MAG24301 | TUGAS AKHIR | 6 | 0 | 6 | ||
MAG24508 | PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL) | 4 | 0 | 4 | ||
JUMLAH | 2 | 10 | 0 | 10 | ||
TOTAL AKHIR | 42 | 66 | 46 | 112 | ||
![]() |