Program Studi Manajemen Pertanian Lahan Kering (MPLK)
Profil
IDENTITAS PRODI
Program Studi | : | Manajemen Pertanian Lahan Kering (Dryland Agricultural Management) |
Jurusan/Departemen | : | Manajemen Pertanian Lahan Kering |
Perguruan Tinggi | : | Politeknik Pertanian Negeri Kupang |
No. SK Pendirian | : | 1369/D/0/1989 |
Tanggal SK. Pendirian | : | 7 April 1984 |
Bulan & Tahun dimulainya Penyelenggaraan | : | 6 Februari 1989 |
Nomor SK. Izin Operasional | : | 2468/D/T/K-N/2010 |
Tanggal SK. Izin Operasional | : | 15 Juni 2010 |
Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir | : | B Tahun 2016 |
Nomor SK. BAN-PT | : | 3061/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016 |
Alamat | : |
Jl. Prof. Dr. Herman Johanes, Kel. Lasiana, P.O. Box 1152, Kupang 85011 - Nusa Tenggara Timur |
No. Telepon | : | (0380) 881601, 881600 |
No. Faksimili | : | (0380)881601 |
Homepage & EMail | : | http://mplk.politanikoe.ac.id/index.php/program-studi/manajemen-pertanian-lahan-kering, Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. |
VISI
Menjadi penyelenggara pendidikan vokasi yang handal dalam pengelolaan pertanian lahan kering
MISI
- Menyelenggarakan program pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen PLK berwawasan agroekosistem lahan kering sesuai dinamika perkembangan IPTEKS berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- Menyelenggarakan pembinaan iklim akademik yang sehat dan dinamis dalam mengembangkan dan mengamalkan IPTEKS.
- Menyelenggarakan kerjasama dengan alumnus dan stakeholders lain.
- Mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan akademik dan kewirausahaan.
- Meningkatkan kompetensi dosen dan teknisi untuk meningkatkan daya saing institusi
TUJUAN
- Dihasilkannya lulusan yang professional dalam bidang pertanian lahan kering yang memiliki kompetensi dalam bidang: teknologi pertanian, tanaman, peternakan, manajemen, dan sosial ekonomi.
- Tersedianya fasilitas dalam bentuk ilmu dan teknologi terapan dalam rangka pengelolaan pertanian lahan kering secara terpadu dan berkelanjutan.
- Berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan melalui lulusan yang memiliki kapabilitas dan akuntabilitas tinggi.
- Dihasilkannya paket teknologi tepat guna melalui penelitian terapan yang dapat disumbangkan untuk mendukung pembangunan pertanian lahan kering di daerah semi ringkai.
- Terimplementasinya paket teknologi tarapan melalui program pemberdayaan masyarakat di daerah semiringkai.
Kurikulum
Semester I
MATA KULIAH | SKS | ||||
KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
POL | 00101 | PENDIDIKAN AGAMA | 0 | 2 | 2 |
POL | 00102 | PENDIDIKAN PANCASILA | 0 | 2 | 2 |
POL | 00104 | BAHASA INDONESIA | 0 | 2 | 2 |
MLK | 22201 | MATEMATIKA | 0 | 2 | 2 |
MLK | 22206 | PENGANTAR ILMU PERTANIAN | 0 | 2 | 2 |
MLK | 22202 | FISIKA | 1 | 1 | 2 |
MLK | 22204 | BIOLOGI | 1 | 2 | 3 |
MLK | 22205 | DASAR-DASAR ILMU TANAH | 1 | 2 | 3 |
MLK | 22207 | DASAR-DASAR AGRONOMI | 2 | 1 | 3 |
Semester II
MATA KULIAH | SKS | ||||
KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
POL | 00103 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 0 | 2 | 2 |
MLK | 22105 | BAHASA INGGRIS | 0 | 2 | 2 |
MLK | 22203 | KIMIA | 1 | 1 | 2 |
MLK | 22208 | DASAR-DASAR ILMU TERNAK | 1 | 1 | 2 |
MLK | 22210 | AGROEKOSISTEM LAHAN KERING | 1 | 1 | 2 |
MLK | 22209 | DASAR-DASAR MANAJEMEN | 1 | 2 | 3 |
MLK | 22319 | PENGANTAR EKONOMI PERTANIAN | 0 | 2 | 2 |
MLK | 22325 | ILMU LINGKUNGAN | 0 | 2 | 2 |
MLK | 22304 | PENGELOLAAN AIR PERTANIAN | 1 | 1 | 2 |
MLK | 22309 | KESUBURAN TANAH DAN PEMUPUKAN | 1 | 1 | 2 |
MLK | 22317 | KLIMATOLOGI PERTANIAN | 1 | 1 | 2 |
Semester III
MATA KULIAH | SKS | ||||
KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
MLK | 22211 | STATISTIK TERAPAN | 1 | 1 | 2 |
MLK | 22302 | EVALUASI LAHAN | 1 | 1 | 2 |
MLK | 22305 | MEKANISASI DAN BANGUNAN PERTANIAN | 1 | 1 | 2 |
MLK | 22318 | POLA TANAM LAHAN KERING | 1 | 1 | 2 |
MLK | 22320 | PERLINDUNGAN TANAMAN | 1 | 1 | 2 |
MLK | 22308 | PENGELOLAAN TANAMAN PANGAN | 1 | 2 | 3 |
MLK | 22313 | PERTANIAN ORGANIK | 2 | 1 | 3 |
MLK | 22321 | MANAJEMEN USAHA TANI | 2 | 1 | 3 |
MLK | 22403 | KOPERASI | 1 | 1 | 2 |
Semester IV
MATA KULIAH | SKS | ||||
KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
MLK | 22303 | KONSERVASI TANAH DAN AIR | 1 | 1 | 2 |
MLK | 22312 | PENGELOLAAN BUAH DAN SAYURAN | 1 | 1 | 2 |
MLK | 22323 | TEKNIK PENULISAN | 1 | 1 | 2 |
MLK | 22307 | PENGELOLAAN TERNAK NON RUMINANSIA | 1 | 2 | 3 |
MLK | 22310 | PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN | 1 | 2 | 3 |
MLK | 22314 | PENGELOLAAN TANAMAN PERKEBUNAN | 1 | 2 | 3 |
MLK | 22316 | SISTEM USAHA TANI TERPADU | 1 | 2 | 3 |
MLK | 22501 | SOSIOLOGI PEDESAAN | 1 | 1 | 2 |
Semester V
MATA KULIAH | SKS | ||||
KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
MLK | 22324 | KEWIRAUSAHAAN | 1 | 1 | 2 |
MLK | 22322 | KOMPUTER | 2 | 0 | 2 |
MLK | 22306 | PENGELOLAAN TERNAK RUMINANSIA | 1 | 2 | 3 |
MLK | 22311 | TEKNOLOGI PENGELOLAAN HASIL PERTANIAN | 1 | 2 | 3 |
MLK | 22315 | AGROFORESTRY | 1 | 2 | 3 |
POL | 00301 | PROYEK USAHA MANDIRI | 3 | 0 | 3 |
MLK | 22401 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | 1 | 2 | 3 |
MLK | 22402 | KOMUNIKASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN | 2 | 1 | 3 |
Staff Pengajar
Data Mahasiswa
Angkatan 2016/2017
No |
Nama Mahasiswa |
NIM |
No |
Nama Mahasiswa |
NIM |
No |
Nama Mahasiswa |
NIM |
1 | ABDULLAH AWO | 162382001 | 43 | GENOVEVA FLORIDA NANDUR | 162382043 | 85 | MOHAMAD RAMADHAN | 162382085 |
2 | ABRAHAM SANDI KALLA | 162382002 | 44 | GREGORIUS RAHAQ | 162382044 | 86 | MONITA NESTANO | 162382086 |
3 | ADEAN APRIYANTO METTA | 162382003 | 45 | HASLINA PILI | 162382045 | 87 | NIKE LUSIAN KUANINE | 162382087 |
4 | ADRIANUS ASMUMU | 162382004 | 46 | HENDRA GUNAWAN DU AE | 162382046 | 88 | NORBERTUS SIXTUS DOKO NUBA | 162382088 |
5 | ADRIANUS FAHIK LETO | 162382005 | 47 | HENDRIKUS LEKI | 162382047 | 89 | NOVITA DIANA NGAMUS | 162382089 |
6 | ADRIANUS KOPONG MASAN | 162382006 | 48 | HILARIUS MALO | 162382048 | 90 | ORIB E.E. KASE | 162382090 |
7 | AGUSTINA BEHAR | 162382007 | 49 | HIRONIMUS ABUT | 162382049 | 91 | PASCALIA SEKO | 162382091 |
8 | AGUSTINUS P. BELADA UJAN | 162382008 | 50 | IGNASIUS NITTI | 162382050 | 92 | PASKALIS RUBONG ATAKOWA | 162382092 |
9 | AGUSTINUS TA,A | 162382009 | 51 | JANUARIUS LAU ASA | 162382051 | 93 | PETRUS BHAGO SAMA DARA | 162382093 |
10 | ALFONSUS WOLLA | 162382010 | 52 | JEFRI LAHA | 162382052 | 94 | PRISKA DIANA KAI | 162382094 |
11 | ALVIAN HENRY MALLI | 162382011 | 53 | JENET D. LASSI | 162382053 | 95 | RANDY ARWIN MISSA | 162382095 |
12 | ANDRIANUS KOTEN | 162382012 | 54 | JOPI JEKSON Y. SUY | 162382054 | 96 | REMIYANTO IMANUEL NAKMOFA | 162382096 |
13 | ANTONIUS HERMAN HANSEN | 162382013 | 55 | JUNIAS SEU | 162382055 | 97 | RICHI YUNUS BAGAIHING | 162382097 |
14 | APLONIA SOIK ASA | 162382014 | 56 | KAROLINA IMELDA NAMUR | 162382056 | 98 | RIKARDUS RAMU | 162382098 |
15 | ARITOBRODUS O. BETU | 162382015 | 57 | KATARINA GINI KROON | 162382057 | 99 | RISTA ROHADIA RESITTA | 162382099 |
16 | BEATRIX NOVITA SOO | 162382016 | 58 | KORO KRISMON TAKAIN | 162382058 | 100 | ROBERTUS EMANUEL SINTUS | 162382100 |
17 | BERTOLOMEUS ATRICO NAMBO | 162382017 | 59 | LIBRET KITUHOMA | 162382059 | 101 | ROVINA MANGGO | 162382101 |
18 | BLASIUS AWAR | 162382018 | 60 | LONGGINUS JEDHE | 162382060 | 102 | RUBEN RADE RIHI | 162382102 |
19 | BLASIUS SESFAO | 162382019 | 61 | LUKANUS TODA LANI | 162382061 | 103 | SAHRUL KARIM | 162382103 |
20 | CHANDRA ASTRIAN PAH | 162382020 | 62 | LUSIA FRANSISKA GAMO | 162382062 | 104 | SELFANI LIKA LIJA | 162382104 |
21 | CRISENIA JULIA DO CARMO | 162382021 | 63 | MAHARANI SADO KAKI | 162382063 | 105 | SELFINA KASMETAN | 162382105 |
22 | DAMIANUS WENDE | 162382022 | 64 | MAHER BANSAE | 162382064 | 106 | SERLY OPAT | 162382106 |
23 | DANIEL VALDY JEMBI HARU | 162382023 | 65 | MAKDALENA ALNABE | 162382065 | 107 | SIPRIANUS NABU | 162382107 |
24 | DENDI SNAE | 162382024 | 66 | MARIA ELISABETH NURSI | 162382066 | 108 | VENANSIUS GEWASA KAHA | 162382108 |
25 | DENI ARI ANGKI LOBO | 162382025 | 67 | MARIA FLAVIANA FLORA | 162382067 | 109 | VINSENSIUS DORO | 162382109 |
26 | DESI SRIYUNI OEMATAN | 162382026 | 68 | MARIA GORETI AMBUS | 162382068 | 110 | VINSENSIUS MANEK FOUK | 162382110 |
27 | DESMAN LANMAY | 162382027 | 69 | MARIA KOPA | 162382069 | 111 | VIRGILIUS DORIS TAMAN | 162382111 |
28 | DOMNGGUS MAU PURUWAHA | 162382028 | 70 | MARIA LIDWINA MOA | 162382070 | 112 | WANDI SOKMA TRIADI RANOH | 162382112 |
29 | ELISABETH KRISTA POAN | 162382029 | 71 | MARIA PAULINA WUNU | 162382071 | 113 | WOLFRIDUS GRASIANO SAKAR | 162382113 |
30 | ELSA JITRO TANESI | 162382030 | 72 | MARIA SCOLASTIKA BARA | 162382072 | 114 | YAFET NAINEL | 162382114 |
31 | ERMELINDA NOME | 162382031 | 73 | MARIA YUVENTI KLAU | 162382073 | 115 | YANUARIUS BERE | 162382115 |
32 | FABIANUS MANEK | 162382032 | 74 | MARLON RENALDY REINNATI | 162382074 | 116 | YARIT B. BENU | 162382116 |
33 | FEBIANA NADIA RAJA | 162382033 | 75 | MARNIWATI RAMBU KARAJI | 162382075 | 117 | YENSONIUS D. S. K. KEY TIMO | 162382117 |
34 | FEBRYAN LAGA WALEN | 162382034 | 76 | MARSA FALENTIA FALLO | 162382076 | 118 | YOEL BERNAT DJULA | 162382118 |
35 | FELPINA TALAEN | 162382035 | 77 | MARTINA BETO LAJAR | 162382077 | 119 | YOHANES FREINADEMETZ KAKI | 162382119 |
36 | FENANSIUS WEDO | 162382036 | 78 | MARTINA KRISMA PINAT | 162382078 | 120 | YOSEF HENDRIK MALAIKOSA | 162382120 |
37 | FERDENIGUS PAULUS NINEF | 162382037 | 79 | MARTINUS PAE RIBERU | 162382079 | 121 | YOSEVINA HONA NALU | 162382121 |
38 | FERDINANDUS ATU GHARI | 162382038 | 80 | MAXIMILIANUS KOLBESIUS KABU | 162382080 | 122 | YULIANA BAREK | 162382122 |
39 | FERLIANA HALIN | 162382039 | 81 | MAYA ELISABET ASNA | 162382081 | 123 | YULIANA HERSA | 162382123 |
40 | FITRA ROSALINA | 162382040 | 82 | MELKIANUS SERAN | 162382082 | 124 | YULIANTI ELIA MARE | 162382124 |
41 | FLORENTINA FONO | 162382041 | 83 | MESAK ARITA TUAF | 162382083 | 125 | YUNITA NDAI MBANA | 162382125 |
42 | FREDERIKUS ARKIAN MOTAN | 162382042 | 84 | MINTONIUS UMBU DJALA | 162382084 |
Data Lulusan
Persentase Kelulusan (kumulatif) Mahasiswa Selama 3 Tahun Terakhir (2015-2017) Berdasarkan Tahun Angkatan
Tahun Lulus |
Angkatan 2010 |
Angkatan 2011 |
Angkatan 2012 |
Angkatan 2013 |
Angkatan 2014 |
Tahun 2015 | 14 (64%) | 26 (93%) | 24 (63%) | - | - |
Tahun 2016 | - | 28 (100%) | 28 (74%) | 25 (86%) | - |
Tahun 2017 | - | - | - | 27 (93%) | 33 (49%) |
Jumlah/Angkatan |
22 |
28 |
38 |
29 |
68 |
Keterangan: Data diolah kembali oleh Admin berdasarkan Data Borang Prodi MPLK (2016)
Persentase Kelulusan Mahasiswa dalam 5 Tahun Terakhir (2010 - 2014) Berdasarkan Nilai IPK
Keterangan: Data diolah kembali oleh Admin berdasarkan Data Borang Prodi MPLK (2016)
Lulusan Tahun 2016
Sebanyak 31 orang, terdiri atas:
- Mahasiswa Angkatan Tahun 2013/2014, sebanyak 25 orang (86% dari jumlah awal sebanyak 29 orang, 2 orang belum lulus, 2 drop out)
- Mahasiswa Angkatan Tahun 2012/2013, sebanyak 4 orang (11% dari jumlah awal sebanyak 38 orang)
- Mahasiswa Angkatan Tahun 2011/2012, sebanyak 2 orang (10% dari jumlah awal sebanyak 28 orang)
Catatan: Tingkat kelulusan mahasiswa pada tahun 2016 adalah 86% mahasiswa angkatan tahun 2013/2014, 74% mahasiswa angkatan Tahun 2012/2013 (kumulatif dari tahun sebelumnya), dan 100% mahasiswa angkatan tahun 2011/2012 (kumulatif dari tahun sebelumnya).
No |
Nama Mahasiswa |
NIM |
Judul Tugas Akhir |
1 | Yedutun Jems Penu | 132382034 | Budidaya Hidroponik Substrat Tanaman Tomat Cherry |
2 | Martinus Leki Seran | 132382025 | Budidaya Tomat Cherry Secara Hidroponik dengan Sistem Irigasi Tetes |
3 | Nikodemus Kaledi Poru Hongga | 132382026 | Manajemen Pemeliharaan Kakao Melalui Program Pemangkasan, Pemupukan, Panen Sering, dan Sanitasi (P3S) |
4 | Orpalisa Maata | 132382027 | Sistem Aeroponik dalam Budidaya Kentang G0 |
5 | Ferdianto Talu Panji | 132382013 | Budidaya Tomat Beef secara Hidroponik dan Sistem Pemasaran Tomat Beef |
6 | Eti Sapri Yanti Manu | 132382012 | Manajemen Budidaya Tomat Cherry var.fortesa secara Hidroponik dan Pengendalian Hama Penyakit |
7 | Maria Yustiana Nahak | 132382041 | Manajemen Budidaya Tomat Beef Secara Hidroponik dengan Sistem Irigasi Tetes |
8 | Yohanes Paulus Gega | 132382037 | Manajemen Budidaya Kentang G0 dengan Sistem Aeroponik |
9 | Yesrianti Sarwinda Olla | 132382035 | Manajemen Pakan pada Pemeliharaan Ayam Broiler |
10 | Irmina Rinceana Rabu | 132382040 | Budidaya Ternak Ayam Broiler |
11 | Defrit Oekoto | 122382009 | Usaha Tani Terpadu di Kebun Percobaan Manoko Bandung Barat |
12 | Gustus N. Lelan | 122382016 | Pengembangan Tanaman Obat Kumis Kucing |
13 | Nusri Edison Banu | 112382018 | Hidroponik Substrat Tomat Beef |
13 | Eliud Sir Woning | 132382009 | Manajemen Pemangkasan Tanaman Kopi Robusta di Kebun Percobaan Kaliwining Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Jawa Timur |
14 | Marlina Ariyance Kune | 132382024 | Manajemen Pemeliharaan Tomat Cherry var. Fortesa secara Hidroponik Menggunakan Media Substrat di PT Momenta Agricultura Lembang Jawa Barat |
15 | Arkianus Nailiu | 132382005 | Budidaya Tomat Cherry var. Fortesa Secara Hidroponik menggunakan Media Substrat di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Jawa Barat |
16 | Maria Imakulata Reni Mbue | 132382021 | Perbanyakan Bibit Kentang G0 untuk Produksi Benih Kentang G0 Secara Aeroponik |
17 | Siprianus Nahak | 132382030 | Manajemen Budidaya Tomat Beef Secara Hidroponik |
18 | Bertha Yulian Lete | 132382006 | Manajemen Usahatani Tomat Cherry dengan Sistem Hidroponik |
19 | Wilhelmus Rio Harudin | 132382033 | Manajemen Pemeliharaan Bibit Kentang G0 Secara Aeroponik |
20 | Fransiska Ermelinda Seuk Seran | 132382014 | Manajemen Pemasaran Tomat Cherry Hidroponik di PT. Momenta Agricultura Lembang Jawa Barat |
21 | Dofrianus Seran | 122382011 | Manajemen Pengolahan Tanaman Serai Wangi Menjadi Minyak Atsiri |
22 | Tertulianus Amtiran | 132382031 | Teknik Pemberian Nutrisi Melalui Sistem Aeroponik dalam Produksi Benih Kentang G0 |
23 | Yohanes Dhonga | 132382036 | Pengelolaan Tanaman Kopi dan Kakao serta Manajemen Perbanyakan Tanaman Kakao di Kebun Percobaan Kaliwining Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Jawa Timur |
24 | Wenne S. Christine Lay | 132382032 | Manajemen Sistem Hidroponik Substrat dalam Budidaya Tomat Beef |
25 | Yohanes Rhande Manggo | 132382038 | Manajemen Pembibitan Tanaman Kopi di Kebun Percobaan Kaliwining Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Jawa Timur |
26 | Daniel Rofus A. Selan | 132382008 | Manajemen Budidaya Tomat Secara Hidroponik |
28 | Sancha Christina Suya Liarian Eto | 132382029 | Manajemen Budidaya Tomat Cherry secara Hidroponik Menggunakan Media Arang Sekam |
31 | Adrianus Taemnanu | 12 | |
29 | Gaspar H. I. Dando | 132382015 | Manajemen Pemberian Pakan pada Ayam Broiler |
30 | Ana Umbu Wairundi | 112382002 | Manajemen Pemerahan Susu Sapi Perah |
Lulusan Tahun 2015
Sebanyak 30 orang, terdiri atas:
- Mahasiswa Angkatan Tahun 2012/2013, sebanyak 24 orang (63% dari jumlah awal sebanyak 38 orang, 4 orang belum lulus, 10 drop out)
- Mahasiswa Angkatan Tahun 2011/2012, sebanyak 4 orang (14% dari jumlah awal sebanyak 28 orang)
- Mahasiswa Angkatan Tahun 2010/2011, sebanyak 2 orang (9% dari jumlah awal sebanyak 22 orang)
Catatan: Tingkat kelulusan mahasiswa pada tahun 2015 adalah 63% mahasiswa angkatan tahun 2012/2013, 93% mahasiswa angkatan tahun 2011/2012 (kumulatif dari tahun sebelumnya), 64% mahasiswa angkatan tahun 2010/2011 (kumultif dari tahun sebelumnya).
No |
Nama Mahasiswa |
NIM |
Judul Tugas Akhir (Laporan PKL) |
---|---|---|---|
1 | Emilia Jemumu | 122382014 | Manajemen pemeliharaan Tomat Beef secara Hidroponik di PT Momenta Agrikultura - Lembang |
2 | Marce Hana Atandau | 122382022 | Manajemen Pembenihan Kentang secara Hidronik Sistem Aeroponik di BBPP Lembang - Prov. Jawa Barat |
3 | Marince Yeni U. Pati | 122382024 | Manajemen Produksi Mentimun Midi secara hidroponik di PT Momenta Agrkultura, Amazing farm Lembang - Jawa Barat |
4 | Magdalena Ina Ki'i | 122382014 | Manajemen Pembenihan Kentang G-Nol dengan Sistem Aeroponik di Inkubator Usaha Tani BBPP Lembang - Prov. Jawa Barat |
5 | Yohanes Meka Wona | 122382036 | Manajemen Usaha Selada Keriting Secara Hidroponik NFT di Perusahaan PT Momenta Agrikultura Lembang - Jawa Barat |
6 | Ariance Rambu Bangi | 122382036 | Manajemen Budidaya Kentang dengan Sistem Stek Pucuk di Balitsa, Kabupaten Bandung - Jawa Barat |
7 | Yustitia Udiata | 122382038 | Manajemen Pembibitan Jamur Tiram Putih di Balitsa Lembang |
8 | Juverson Dimu | 122382020 | Manajemen Produksi Tomat Cherry secara Hidroponik |
10 | Resi Y. Marcus | 122382031 | Teknik Pemberian Nutrisi Pada Budidaya Pembenihan Kentang G0 dengan Sistem Aeroponik Di BBPP Lembang |
9 | Rutvina Moa | 122382033 | Pengelolaan Jamur Tiram Putih di Balitsa Lembang |
11 | Dominggus T. Hollo | 112382007 | Manajemen Budidaya Pembenihan Kentang G0 sistem Aeroponik di BBPP Lembang |
12 | Adolfina Maro | 112382001 | Manajemen pemeliharaan Tomat Beef secara Hidroponik di PT Momenta Agrikultura - Lembang |
13 | Damianus Mau | 122382005 | Budidaya Tomat dengan sistem irigasi tetes terhadap Pertumbuhan Tomat di Balitsa Lembang |
14 | Donatus San | 122382020 | Teknik Budidaya dn Persilangan Tomat |
15 | David Kenny Hae | 122382008 | manajemen Budidaya Tomat Cherry |
16 | Frengki Tefbana | 122382015 | Manajemen Tanaman Obat - obatan dan rempah dalam integrasi SUT di Balitro Lembang |
17 | Nimus Koupun | 122382028 | Manajemen Penerapan Mono cabang pada budidaya Tomat cherry secara hidroponik |
18 | Robertus Ng. Hunga | 122382032 | Teknik Budidaya Tanaman serai wangi di Manako - Lembang |
19 | Vincentius Roy Ohar | 112382023 | Manajemen Pemeliharaan Tomat Cherry secara Hidroponik di BBPP - Lembang |
20 | Paskalis Kristanto Laga | 122382029 | Desain Rumah Pangan Lestari sebagai model pemanfaatan Pekarangan di Balitsa Lembang |
21 | Erson Umbu Dewa | 102382007 | Pemeliharaan Ternak sapi perah dan pemanfaan limbah sebagai Pupuk Organik di Kebun Percobaan Manako lembang |
22 | Arsyad K. Klakik | 102380052 | Manajemen pemeliharaan Tomat Beef secara Hidroponik di PT Momenta Agrikultura - Lembang |
23 | Petrus Kristanto Sikone | 122382030 | Manajemen Pemeliharaan Sapi Perah di Kebun percobaan Manako - Lembang |
24 | Darius Pambo | 122382007 | Manajemen pemeliharaan Tomat cherry secara Hidroponik di PT Momenta Agrikultura - Lembang |
25 | Elvis Ito Djurumana | 112382013 | Manajemen Budidaya Tanaman obat di Balitro, Kebun Percobaan Manoko - Lembang, Jawa Barat |
26 | Bahruddin | 122382004 | Manajemen Budidaya Kentang di Balitsa, Kabupaten Bandung - Jawa Barat |
27 | Jimbri E. Mau | 122382019 | Manajemen Pengelolaan Limbah ternak sapi perah menjadi biogass di Balitro, Manoko - Lembang |
28 | Yoktan Mnir | 122382037 | Manajemen Budidaya Mentimun secara hidroponik di PT Momenta Agrikultura - Lembang |
29 | Martinus T. Laode | 122382026 | Manajemen Pengendalian Hama dan Penyakit pada Tomat Cherry secara Hidroponikdi PT Momenta Agrikultura - Lembang, Jawa Barat |
30 | Ebenheser Funan | 112382009 | Teknik Budidaya Tanaman serai wangi dan Penyulingan di Kebun Percobaan Manako, Lembang-Jawa barat |